This information is not available in English. Now showing the Swedish version.
Avgiftsintäkter
Med avgiftsintäkter avses de avgifter som tas ut från kunder/uppdragsgivare för sålda varor och tjänster. Avgiftsintäkter redovisas i kontogrupp 31 resp. 33 och kan vara såväl externa som interna. Universitetets möjlighet att ta ut avgifter från externa motparter regleras i Avgiftsförordningen (1992:191) och genom ett särskilt bemyndigande i regleringsbrevet.
I återrapportering till bl.a. regeringen ska avgiftsintäkter särredovisas som intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen respektive intäkter av uppdragsverksamhet.
Avgift för verksamhet för vilken UU som motprestation tillhandahåller en uppdragsgivare tjänster eller varor definieras som uppdragsverksamhet. Universitetets uppdragsverksamhet omfattar uppdragsutbildning och uppdragsforskning.
Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till. Med uppdragsforskning avses forskningsarbete där uppdragsgivaren ställer krav på hur forskningen ska bedrivas och genomföras eller har ägande- och nyttjanderätt till resultaten.
För att uppfylla de externa rapporteringskraven finns därför särskilda intäktskonton för olika typer av avgifter från såväl inomstatliga som utomstatliga motparter. Intäktskontona i kontogrupp 31 resp. 33 är knutna till olika verksamheter och motparter enligt nedanstående sammanställning.
Kontogrupp 31 Intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
I denna grupp av konton redovisas sådana intäkter av avgifter som tas ut med stöd av 4§ Avgiftsförordningen. Dessa intäkter ska vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Med mindre omfattning avses ett belopp som är maximalt fem procent av verksamhetens totala kostnader.
Följande varor och tjänster kan avgiftsbeläggas enligt 4 § Avgiftsförordningen:
Klassificering av varor och tjänster: | Exempel på vara eller tjänst: |
1. Tidskrifter och andra publikationer | Rapporter, böcker, utredningar, tidskrifter |
2. Informations- och kursmaterial | Broschyrer, videofilmer, affischer, fotografier och vykort |
3. Konferenser och kurser | Anm. Även avbokningsavgift kan tas ut enligt denna punkt |
4. Rådgivning och annan service | |
5. Lokaler | Uthyrning av kurs- eller konferenslokaler |
6. Utrustning | Avser uthyrning av utrustning, t.ex. laboratorieutrustning eller nyttjande av utrustning (fax/kopiator) i universitetets lokaler. |
7. Offentlig inköps- och resurssamordning | Avser avgift för samordnande av resursutnyttjande avseende varor och tjänster med annan statlig myndighet, en kommun eller ett landsting (sambruk). T.ex. reprotjänster, vaktmästeri, bibliotekstjänster etc. |
8. Tjänsteexport | Konsult- eller utbildningstjänster |
9. Automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift | Avser t.ex. diskett eller CD. Information som tillhandahålls via Internet bör dock endast undantagsvis avgiftsbeläggas. |
10. Upplysningar per telefon | Får avgiftsbeläggas om denna service är utöver serviceskyldighet enligt sekretesslagen och förvaltningslagen. Torde ej bli aktuellt att avgiftsbelägga vid UU. |
Konto | Benämning | Verksamhet | Motpart |
31110 | AvgF 4 Intäkter av uthyrning av lokaler, inomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern inomstatlig |
31120 | AvgF 4 Intäkter av uthyrning av lokaler, utomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern utomstatlig |
31210 | AvgF 4 Intäkter av utbildning och konferenser, inomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern inomstatlig |
31220 | AvgF 4 Intäkter av utbildning och konferenser, utomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern utomstatlig |
31310 | AvgF 4 Intäkter av konsultuppdrag, inomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern inomstatlig |
31320 | AvgF 4 Intäkter av konsultuppdrag, utomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern utomstatlig |
31410 | AvgF 4 Intäkter av övrig försäljning varor, inomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern inomstatlig |
31420 | AvgF 4 Intäkter av övrig försäljning varor, utomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern utomstatlig |
31430 | AvgF 4 Intäkter av övrig försäljning tjänster, inomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern inomstatlig |
31440 | AvgF 4 Intäkter av övrig försäljning tjänster, utomstatliga | 110, 210, 220, 410, 510 | Extern utomstatlig |
Kontogrupp 32 Offentligrättsliga avgifter
Konto | Benämning | Verksamhet | Motpart |
32120 | Avgift högskoleprovet | 410 | 539999 |
Kontogrupp 33 Intäkter av uppdragsverksamhet
I denna grupp av konton redovisas intäkter från den uppdragsverksamhet som får bedrivas enligt särskilt bemyndigande i regleringsbrevet. Avgifter i uppdragsverksamheten utgörs av ersättningar från uppdragsgivare för varor och tjänster inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning.
Konto | Benämning | Verksamhet | Motpart |
33110 | Intäkter av uthyrning lokaler, inomstatliga | 131, 230 | Extern inomstatlig |
33120 | Intäkter av uthyrning lokaler, utomstatliga | 131, 230 | Extern utomstatlig |
33210 | Intäkter av utbildning och konferenser, inomstatliga | 131, 112 | Extern inomstatlig |
33220 | Intäkter av utbildning och konferenser, utomstatliga | 131, 112 | Extern utomstatlig |
33221 | Intäkter YH-utbildning | 112 | Extern utomstatlig |
33250 | Anmälningsavgift avgiftsfinansierade studenter | 111 | Extern utomstatlig |
33260 | Avgiftsfinansierade studenter | 111 | Extern utomstatlig |
33310 | Intäkter av konsultuppdrag, inomstatliga | 131, 230 | Extern inomstatlig |
33320 | Intäkter av konsultuppdrag, utomstatliga | 131, 230 | Extern utomstatlig |
33410 | Intäkter av forskningsuppdrag, inomstatliga | 230 | Extern inomstatlig |
33420 | Intäkter av forskningsuppdrag, utomstatliga | 230 | Extern utomstatlig |
33610 | Övrig försäljning av varor, inomstatliga | 131, 230 | Extern inomstatlig |
33620 | Övrig försäljning av varor, utomstatliga | 131, 230 | Extern utomstatlig |
33950 | Entréavgifter, inomstatliga | Alla | Ext/Int inomstatlig |
33960 | Entréavgifter, utomstatliga | Alla | Extern utomstatlig |
33910 | Intäkt av övrig tjänsteförsäljning, inomstatliga | 131, 230 | Extern inomstatlig |
33920 | Intäkt av övrig tjänsteförsäljning, utomstatliga | 131, 230 | Extern utomstatlig |
Intäkter vid intern handel
Vid intern handel används följande konton.
Konto | Benämning | Verksamhet | Motpart |
33110 | Intäkter av uthyrning lokaler, inomstatliga | Alla | Intern |
33210 | Intäkter av utbildning och konferenser, inomstatliga | Alla | Intern |
33310 | Intäkter av konsultuppdrag, inomstatliga | Alla | Intern |
33410 | Intäkter av forskningsuppdrag, inomstatliga | Alla | Intern |
33610 | Övrig försäljning av varor, inomstatliga | Alla | Intern |
33910 | Intäkt av övrig tjänsteförsäljning, inomstatliga | Alla | Intern |
34 Intäkter av andra ersättningar
I denna grupp av konton redovisas andra intäkter och ersättningar som myndigheten har rätt att disponera enligt regleringsbrev och kapitalförsörjningsförordningen. Dessutom redovisas skadestånd och försäkringsersättningar i denna grupp.
Konto | Benämning | Verksamhet | Motpart |
34210 | Skadestånd och försäkringsersättningar, inomstatliga | Alla | Extern inomstatlig |
34220 | Skadestånd och försäkringsersättningar, utomstatliga | Alla | Extern utomstatlig |
34350 | Reavinst anläggningstillgångar, inomstatliga köpare | Alla | Extern inomstatlig |
34360 | Reavinst anläggningstillgångar, utomstatliga köpare | Alla | Extern utomstatlig |
34410 | Övriga andra ersättningar, inomstatliga | Alla | Extern inomstatlig |
34420 | Övriga andra ersättningar, utomstatliga | Extern utomstatlig | |
34110 | Intäkter sponsring, inomstatliga | Alla | Extern inomstatlig |
34130 | Intäkter sponsring, utomstatliga | Alla | Extern utomstatlig |